ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Οι έδρες και τα εκλογικά τμήματα αναλυτικά στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων

Επειδή στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων έγινε ντέρμπι, και ανατροπή του αποτελέσματος του πρώτου γύρου, σας παρουσιάζω αναλυτικά τους ψήφους ανά εκλογικό τμήμα. Οι έδρες τελικά στο δήμο κατανέμονται ως εξής:

 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΟΣ : Έδρες 16
  • Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων, ΠΟΛΙΤΩΝ αυτοΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ : Έδρες 8
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: Έδρες 2
  • ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ – ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Έδρες 1

 

Τμήμα ΓΡΑΜ
ΜΕΝΟΙ
ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΚΟΚΟΣΑ
ΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΥΠΡΙΩ
ΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΟΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ 442 226 8 5 213 84 129
ΑΡΧΑΝΩΝ 462 216 5 13 198 98 100
ΑΡΧΑΝΩΝ 468 250 7 10 233 100 133
ΑΡΧΑΝΩΝ 459 236 5 6 225 132 93
ΑΡΧΑΝΩΝ 437 222 8 4 210 109 101
ΑΡΧΑΝΩΝ 447 227 3 6 218 97 121
ΑΡΧΑΝΩΝ 440 239 3 10 226 116 110
ΑΡΧΑΝΩΝ 431 226 6 8 212 109 103
ΑΡΧΑΝΩΝ 450 210 5 5 200 92 108
Κ.ΑΡΧΑΝΩΝ 312 178 6 5 167 107 60
Κ.ΑΡΧΑΝΩΝ 376 197 7 6 184 124 60
ΠΥΡΓΟΥ 391 258 3 0 255 103 152
ΠΥΡΓΟΥ 390 255 3 0 252 91 161
ΠΥΡΓΟΥ 420 290 2 3 285 80 205
ΑΧΕΝΤΡΙΑ 448 282 1 0 281 142 139
ΕΘΙΑΣ 471 325 0 7 318 173 145
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 269 199 0 1 198 102 96
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 251 183 2 1 180 116 64
ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ 324 217 2 0 215 72 143
ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ 387 246 2 1 243 88 155
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 429 271 1 1 269 131 138
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 413 255 0 5 250 127 123
ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ 256 191 2 0 189 72 117
ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ 220 138 2 0 136 36 100
ΤΕΦΕΛΙΟΥ 402 285 4 3 278 139 139
ΤΕΦΕΛΙΟΥ 430 305 1 1 303 128 175
ΧΑΡΑΚΑ 412 258 0 5 253 126 127
ΧΑΡΑΚΑ 433 299 4 4 291 95 196
ΧΑΡΑΚΙΟΥ 315 263 1 0 262 179 83
ΠΕΖΩΝ 422 315 3 1 311 59 252
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 219 142 0 0 142 83 59
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 282 174 1 6 167 100 67
ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ 449 310 7 4 299 103 196
ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ 463 311 8 7 296 107 189
ΑΛΑΓΝΙΟΥ 304 225 2 1 222 123 99
ΑΣΤΡΑΚΩΝ 277 186 3 2 181 44 137
ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 469 323 2 2 319 232 87
ΔΑΜΑΝΙΩΝ 453 343 0 1 342 184 158
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 267 200 4 0 196 79 117
ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 325 223 1 6 216 155 61
ΚΟΥΝΑΒΩΝ 407 283 9 3 271 127 144
ΚΟΥΝΑΒΩΝ 438 248 5 4 239 97 142
ΜΕΛΕΣΩΝ 385 289 7 4 278 136 142
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 316 250 0 1 249 221 28
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 403 357 3 6 348 261 87
ΜΥΡΤΙΑΣ 413 296 2 2 292 123 169
ΜΥΡΤΙΑΣ 357 236 1 0 235 88 147
ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ 412 321 1 4 316 83 233
ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ 403 318 1 1 316 145 171

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου